Мобильные производственные промышленные здания. Сельскохозяйственные комплексы.
Мобильные быстровозводимые складские базы.
Мобильные ангары для хранения и ремонта техники.
Мобильные торговые центры и предприятия сферы обслуживания.
Мобильные многофункциональные комплексы, укрытия выездных мероприятий на открытом воздухе.
Мобильные спортивно-тренировочные базы.
На примере сооружения 50м х 20м х 10м
Характеристика | Каркасные пневмоангары | Модульные пневмоангары | Металлокаркасные здания | Воздухоопорные сооружения |
Наличие разрешительной документации | Не требуется. Относится к классу временных сооружений | Не требуется. Относится к классу временных сооружений | Необходимо | Необходимо |
Наличие фундамента | Не требуется. Устанавливается на любом выровненном основании | Не требуется. Устанавливается на любом выровненном основании | Необходимо | Необходимо |
Стоимость проекта | 0 руб. При условии заключения договора | 0 руб. При условии заключения договора | от 300 000 руб. | от 100 000 руб. |
Сроки разработки и утверждения проекта | 2-4 дня | 2-4 дня | 30 дней | 15 дней |
Сроки производства | до 25 дней | до 25 дней | от 90 дней | от 60 дней |
Транспортировка | от 2750 кг (Вес в упаковонном состоянии) | от 1500 кг (Вес в упаковонном состоянии) | от 50 тонн (Вес в разборном виде) | от 2 тонн (Вес в упаковонном состоянии) |
Сроки монтажа | до 10 дней | до 5 дней | от 90 дней | от 60 дней |
Стоимость услуги шефмонтажа | от 20 000 руб. | от 20 000 руб. | 20-30% от стоимости | от 100 000 руб. |
Возведение здания над установленным оборудованием | ||||
Монтаж и эксплуатация инженерных систем внутри сооружения | ||||
Возможность мобильного перемещения здания | ||||
Демонтаж | до 8 дней | до 5 дней | Нецелесообразно. Ввиду высокой стоимости | Нецелесообразно |
Теплоизоляционные свойства здания | Высокие. Засчет наполнения элементов конструкции воздухом | Высокие. Засчет наполнения элементов конструкции воздухом | Высокие. Засчет наличия сэндвич-панелей | Высокие. Засчет наполнения элементов конструкции воздухом |
Сроки эксплуатации | более 15 лет | более 15 лет | более 30 лет | более 10 лет |
Возможность крепления на любом основании | ||||
Возможность наращивания полезной площади | ||||
Возможность создания естественной вентиляции | ||||
Возможность подвески подъемно-транспортных механизмов | ||||
Наличие избыточного давления внутри помещения | нет | нет | нет | да |
Возможность установки боковых дверей и оконных проёмов |
Сроки изготовления нашего ангара площадью 1000 квадратных метров составят всего 14 дней
За 6 лет нашими сотрудниками произведено более пятидесяти пневмоангаров
6 бесплатных ТО и 3 года гарантии на бесплатный ремонт и поставку элементов материала
Данное соглашение об обработке персональных данных составлено в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все лица подающие сведения через форму на данном сайте, а также разместившие иную информацию обозначенными действиями подтверждают свое согласие на обработку персональных данных и их передачу оператору обработки персональных данных. Под персональными данными Гражданина понимается: общая информация (Имя, адрес электронной почты, номер телефона и другие контактные данные); посетители сайта направляют свои персональные данные для возможности последующей связи с ними. Граждане, принимая настоящее Соглашение, выражают свою заинтересованность и полное согласие, что обработка их персональных данных может включать в себя следующие действия: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, уничтожение. Гражданин гарантирует: информация, им предоставленная, является точной и достоверной; при предоставлении информации не нарушается действующее законодательство Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц; вся предоставленная информация заполнена Гражданином в отношении себя лично.